点検内容
| 1 | 予備電源 非常電源 |
外形 | 【判定:○】 |
|---|---|---|---|
| 2 | 表示 | 【判定:○】 6.0AH 2011年製 | |
| 3 | 受信機 | 周囲の状況 | 【判定:○】 B1F宿直室 |
| 4 | 外形 | 【判定:○】 R型 壁掛形 | |
| 5 | 表示 | 【判定:○】 | |
| 6 | 警戒区域の表示装置 | 【判定:○】 | |
| 7 | 電圧計 | 【判定:○】 電源灯 | |
| 8 | スイッチ類 | 【判定:○】 | |
| 9 | ヒューズ類 | 【判定:○】 | |
| 10 | 表示灯 | 【判定:○】 | |
| 11 | 通話装置 | 【判定:○】 副表示器、発信機関 | |
| 12 | 接地 | 【判定:○】 D種 | |
| 13 | 付属装置 | 【判定:○】 副表示機 | |
| 14 | 回路導通 | 【判定:○】 | |
| 15 | 予備品等 | 【判定:○】 | |
| 16 | 感知器 | 外形 | 【判定:○】 |
| 17 | 警戒状況 | 【判定:○】 未警戒部分 | |
| 18 | 【判定:○】 感知区域 | ||
| 19 | 【判定:○】 適応性 | ||
| 20 | 【判定:○】 機能障害 | ||
| 21 | 発信器 | 周囲の状況 | 【判定:○】 |
| 22 | 外形 | 【判定:○】 P型1級 | |
| 23 | 表示 | 【判定:○】 | |
| 24 | 押しボタン 送受話器 |
【判定:○】 | |
| 25 | 表示灯 | 【判定:○】 | |
| 26 | 音響装置 | 外形 | 【判定:○】 |
| 27 | 取付状態 | 【判定:○】 | |
| 28 | 音圧等 | 【判定:○】 | |
| 29 | 鳴動方式 | 【判定:○】 区分 | |
| 30 | 自動試験機能 | 予備電源 非常電源 |
【判定:○】 |
| 31 | 受信機の火災表示 | 【判定:○】 | |
| 32 | 受信機・中継器の制御 機能・電路 |
【判定:○】 | |
| 33 | 感知器 | 【判定:○】 | |
| 34 | 感知器回路 ベル回路 |
【判定:○】 | |
| 35 | 総合点検 | 同時作動 | 【判定:○】 |
| 36 | 地区音響装置の音圧 | 【判定:○】 90~95dB |
所見
| 処置内容 | 問題ありません |
|---|---|
| 修理の是非 | 必要ありません |

